| 物业 | 价值 |
|---|---|
| 机械性能 | |
| 极限拉伸强度 | 30 - 59 兆帕 |
| 屈服强度 | 9 兆帕 |
| 杨氏模量(弹性模量) | 2.9 - 3.1 GPa |
| 断裂伸长率 | 330 – 587 % |
| 硬度 | 85A - 95A |
塑料
分时多工
| 物业 | 价值 |
|---|---|
| 机械性能 | |
| 极限拉伸强度 | 30 - 59 兆帕 |
| 屈服强度 | 9 兆帕 |
| 杨氏模量(弹性模量) | 2.9 - 3.1 GPa |
| 断裂伸长率 | 330 – 587 % |
| 硬度 | 85A - 95A |
版权所有 © 2025 MXY Machining
版权所有 © 2025 MXY Machining