物业 | 价值 |
---|---|
工艺兼容性 | |
过程 | 工业 FDM |
机械性能 | |
极限拉伸强度 | 30 - 33 兆帕 |
屈服强度 | 27 - 29 兆帕 |
杨氏模量(弹性模量) | 1.95 - 2.10 GPa |
断裂伸长率 | 3 – 9 % |
塑料
工业 FDM
物业 | 价值 |
---|---|
工艺兼容性 | |
过程 | 工业 FDM |
机械性能 | |
极限拉伸强度 | 30 - 33 兆帕 |
屈服强度 | 27 - 29 兆帕 |
杨氏模量(弹性模量) | 1.95 - 2.10 GPa |
断裂伸长率 | 3 – 9 % |
版权所有 © 2025 MXY Machining
版权所有 © 2025 MXY Machining