物业 | 价值 |
---|---|
机械性能 | |
极限拉伸强度 | 120 - 215 兆帕 |
屈服强度 | 60 - 170 兆帕 |
杨氏模量(弹性模量) | 70 GPa |
断裂伸长率 | 8 – 14 % |
物理特性 | |
耐腐蚀性 | 良好 |
后期处理 | |
阳极氧化兼容性 | 适用 |
常见应用 | |
建筑剖面图 | 框架 |
照明 | 雷灵 |
梯子 | 家具 |
围栏 | 地板 |
金属
数控加工
物业 | 价值 |
---|---|
机械性能 | |
极限拉伸强度 | 120 - 215 兆帕 |
屈服强度 | 60 - 170 兆帕 |
杨氏模量(弹性模量) | 70 GPa |
断裂伸长率 | 8 – 14 % |
物理特性 | |
耐腐蚀性 | 良好 |
后期处理 | |
阳极氧化兼容性 | 适用 |
常见应用 | |
建筑剖面图 | 框架 |
照明 | 雷灵 |
梯子 | 家具 |
围栏 | 地板 |
版权所有 © 2025 MXY Machining
版权所有 © 2025 MXY Machining