物业 | 价值 |
---|---|
机械性能 | |
极限拉伸强度 | 25 - 50 兆帕 |
屈服强度 | 46.2 - 49 兆帕 |
杨氏模量(弹性模量) | 1.84 - 1.97 GPa |
断裂伸长率 | 7.6 – 36 % |
塑料
分时多工
物业 | 价值 |
---|---|
机械性能 | |
极限拉伸强度 | 25 - 50 兆帕 |
屈服强度 | 46.2 - 49 兆帕 |
杨氏模量(弹性模量) | 1.84 - 1.97 GPa |
断裂伸长率 | 7.6 – 36 % |
版权所有 © 2025 MXY Machining
版权所有 © 2025 MXY Machining