进入我们的注塑成型塑料档案,了解各种塑料材料是如何转化成复杂耐用的产品的。本部分重点介绍注塑成型的工艺和精度,展示这种制造技术在制造高质量零件方面的多功能性和效率。
# |
材料 |
属性 |
技术信息 |
典型用途 |
---|---|---|---|---|
1 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) | + 耐用,具有良好的抗冲击性和耐热性 | 收缩:0.4% 至 0.8% | 汽车零件、玩具、电子外壳、箱包和厨房用具 |
2 | 聚丙烯(PP) | + 高强度重量比 | 收缩:1.0% 至 2.5% | 包装、容器、汽车零件、医疗设备 |
3 | 聚酰胺 6(PA6) | + 高拉伸强度 | 收缩:1.5% 至 3.0% | 齿轮、轴承、电气元件、汽车零件 |
4 | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | + 高透明度 | 收缩:0.2% 至 1.5% | 照明装置、汽车透镜、医疗设备 |
5 | 聚碳酸酯(PC) | + 高抗冲击性、透明度和耐热性 | 收缩:0.5% 至 0.8% |
电子元件、汽车零件、医疗设备、安全头盔 |
6 | 聚甲醛(POM) | + 高强度、刚度和尺寸稳定性 | 收缩:1.5% 至 2.5% | 齿轮、轴承、电气元件 |
7 | 聚醚醚酮(PEEK) | + 优良的机械性能,包括高强度、刚度和抗蠕变性 | 收缩:1.0% 至 3.0% | 航空航天部件、医疗设备、电气连接器 |
8 | 聚乙烯(PE) | + 成本低、韧性好、耐化学腐蚀 | 收缩:1.5% 至 3.5% | 包装、容器、玩具 |
9 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | + 高强度、韧性和透明度 | 收缩:0.2% 至 1.0% | 瓶子、罐子、容器 |
我们只使用最高级的材料,确保每个板材加工项目的耐用性和性能。
我们的尖端技术和设备可提供精确、高效和经济的板材加工解决方案。
我们提供广泛的定制选项,完全符合您的项目规格和设计要求。
进入我们的注塑成型塑料档案,了解各种塑料材料是如何转化成复杂耐用的产品的。本部分重点介绍注塑成型的工艺和精度,展示这种制造技术在制造高质量零件方面的多功能性和效率。
版权所有 © 2025 MXY Machining
版权所有 © 2025 MXY Machining