HP MJF 허용 오차
재료 | 30mm(1.2인치) 미만 | 30~50mm(1.2인치~2.0인치) | 50 - 80mm(2.0인치 - 3.2인치) |
---|---|---|---|
나일론 11 | XY = ± 0.30mm/.012″; Z = ± 0.42mm/.017″ | XY = ± 0.36mm/.014″; Z = ± 0.62mm/.024″ | XY = ± 0.44mm / .017″; Z = ± 1.18mm / .046″ |
나일론 12 | XY = ± 0.25mm/.010″; Z = ± 0.42mm/.017″ | XY = ± 0.30mm/.012″; Z = ± 0.50mm/.020″ | XY = ± 0.37mm/.015″; Z = ± 0.60mm/.024″ |
나일론 12, 유리 충전 | XY = ± 0.31mm / .012″, Z = ± 0.43mm / .017″ | XY = ± 0.35mm/.014″; Z = ± 0.71mm/.028″ | XY = ± 0.39mm/.015″, Z = ± 1.16mm/.046″ |
폴리프로필렌(PP) | XY = ± 0.30mm/.012″; Z = ± 0.40mm/.016″ | XY = ± 0.40mm/.016″; Z = ± 0.65mm/.026″ | XY = ± 0.45mm / .018″, Z = ± 1.00mm / .039″ |
TPU 88A(TPU01) | XY = ± 0.44mm / .017″; Z = ± 1.05mm / .041″ | XY = ± 0.52mm/.020″; Z = ± 1.35mm/.053″ | XY = ± 0.66mm / .026″, Z = ± 1.80mm / .071″ |
HP 멀티젯 퓨전 특성 및 인쇄 용량
설명 | 허용 오차 참고 사항 |
---|---|
빌드 영역 | 빌드 영역은 최대 15 x 11 x 15인치(14 x 11 x 13인치 권장 사용 가능 영역)입니다. |
최소 피처 크기 | 0.020인치(0.040인치 권장) 이상. |
레이어 두께 | 80미크론(0.0031″) |