3D 프린팅의 일반적인 허용 오차
설명 | 허용 오차 참고 사항 |
---|---|
부품 크기 | MXY는 파트를 분할하거나 접착할 필요 없이 최대 24인치 x 36인치 x 36인치의 3D 프린팅을 처리할 수 있습니다. |
최소 피처 크기 | 0.030인치 - 0.060인치가 일반적입니다. |
최소 벽 두께 | 0.020인치 - 0.060인치가 일반적입니다. |
기능 간 간격 | 0.030인치 이상 |
단 24시간 만에 플라스틱 프로토타입과 생산 부품을 빠르게 제작할 수 있습니다.
설명 | 허용 오차 참고 사항 |
---|---|
부품 크기 | MXY는 파트를 분할하거나 접착할 필요 없이 최대 24인치 x 36인치 x 36인치의 3D 프린팅을 처리할 수 있습니다. |
최소 피처 크기 | 0.030인치 - 0.060인치가 일반적입니다. |
최소 벽 두께 | 0.020인치 - 0.060인치가 일반적입니다. |
기능 간 간격 | 0.030인치 이상 |
3D 프린팅 재료
표면 마감 | 적합한 3D 프린팅 기술 | 장점 | 고려 사항 |
---|---|---|---|
블라스팅 | SLS | - 표면에 부드러운 질감 부여 - 표면 페인팅 가능 - 비교적 저렴한 가격 | - 치수의 부정확성이 발생할 수 있습니다. - 매끄러운 마무리가 되지 않음 |
비드 블라스팅 | SLS | - 부품 치수 보존 | - 추가 자료를 사용해야 합니다. |
화학적 증기 연마 / 증기 스무딩 | MJF, SLS | - 광택 마감 | - 다양성 부족 |
미디어 텀블링 | SLS | - 작은 부품에 적합 | - 대형 부품의 크기 제한 - 시간 소모적 |
스프레이 페인팅 | MJF | - 저렴하고 빠른 | - 표면에만 적용되며 스크래치가 발생하면 내부 색상이 보입니다. |
염색 | MJF(검정), SLS(검정, 파랑, 녹색, 빨강, 노랑) | - 표면이 아닌 부품 깊숙이 색을 입히기 - 뛰어난 미적 감각과 뛰어난 내구성 | - 스프레이 페인팅에 비해 비용이 많이 듭니다. |
수백만 개의 부품을 생산한 MXY Machining은 다양한 응용 분야에 대한 깊은 지식을 보유하고 있습니다. 특히 정밀하고 복잡한 부품 제작이 필요한 산업 분야에서 탁월한 역량을 발휘합니다. 복잡성에 상관없이 전문성과 품질을 제공하는 당사를 믿으세요.
모든 시트 제작 프로젝트에 최고급 소재만을 사용하여 내구성과 성능을 보장합니다.
당사의 최첨단 기술과 기계는 정밀하고 효율적이며 비용 효율적인 시트 제작 솔루션을 제공합니다.
프로젝트 사양과 디자인 요구 사항에 완벽하게 부합하는 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공합니다.
이 가이드에서는 레이저 보조 가공 기술과 기존 가공에 레이저를 통합하여 기능을 향상시키는 방법에 대해 설명합니다. It
CNC 가공은 정밀도와 적응성으로 인해 2025년에도 계속해서 제조 분야를 지배할 것입니다. AI와 같은 첨단 기술
저작권 © 2025 MXY Machining
저작권 © 2025 MXY Machining