HP MJF公差
素材 | 30mm(1.2″)以下 | 30 - 50 mm (1.2″ - 2.0″) | 50 - 80 mm (2.0″ - 3.2″) |
---|---|---|---|
ナイロン11 | XY = ± 0.30 mm / .012″; Z = ± 0.42 mm / .017″ です。 | XY = ± 0.36 mm / .014″; Z = ± 0.62 mm / .024″ です。 | XY = ± 0.44 mm / 0.017″、Z = ± 1.18 mm / 0.046″。 |
ナイロン12 | XY = ± 0.25 mm / "010″、Z = ± 0.42 mm / "017″。 | XY = ± 0.30 mm / "012″; Z = ± 0.50 mm / "020 | XY = ± 0.37 mm / .015″; Z = ± 0.60 mm / .024″ です。 |
ナイロン12、ガラス充填 | XY = ± 0.31 mm / .012″; Z = ± 0.43 mm / .017″ です。 | XY = ± 0.35 mm / "014″; Z = ± 0.71 mm / "028 | XY = ± 0.39 mm / 0.015″、Z = ± 1.16 mm / 0.046″。 |
ポリプロピレン(PP) | XY = ± 0.30 mm / .012″; Z = ± 0.40 mm / .016″ です。 | XY = ± 0.40 mm / .016″; Z = ± 0.65 mm / .026″ です。 | XY = ± 0.45 mm / .018″; Z = ± 1.00 mm / .039″ です。 |
TPU 88A (TPU01) | XY = ± 0.44 mm / .017″; Z = ± 1.05 mm / .041″ です。 | XY = ± 0.52 mm / 0.020″、Z = ± 1.35 mm / 0.053″。 | XY = ± 0.66 mm / .026″; Z = ± 1.80 mm / .071″ です。 |
HP Multi Jet Fusionの特性と印刷能力
説明 | 許容範囲 |
---|---|
ビルドエリア | 最大15 x 11 x 15″の建築面積(14 x 11 x 13″が推奨使用面積)。 |
最小フィーチャーサイズ | 0.020″(0.040″推奨)以上。 |
レイヤーの厚さ | 80ミクロン (0.0031″) |