تفاوتات HP MJF
المواد | أقل من 30 مم (1.2 بوصة) | 30 - 50 مم (1.2 ″ - 2.0″) | 50 - 80 مم (2.0 ″ - 3.2″) |
---|---|---|---|
نايلون 11 | XY = ± 0.30 مم/ .012″؛ Z = ± 0.42 مم/ .017″ | XY = ± 0.36 مم/ .014″؛ Z = ± 0.62 مم/ .024″ | XY = ± 0.44 مم/ .017″؛ Z = ± 1.18 مم/ .046″ |
نايلون 12 | XY = ± 0.25 مم/ .010″؛ Z = ± 0.42 مم/ .017″ | XY = ± 0.30 مم / .012″؛ Z = ± 0.50 مم / .020″ | XY = ± 0.37 مم/ .015″؛ Z = ± 0.60 مم/ .024″ |
نايلون 12، مملوء بالزجاج | XY = ± 0.31 مم/ .012″؛ Z = ± 0.43 مم/ .017″ | XY = ± 0.35 مم/ .014″؛ Z = ± 0.71 مم/ .028″ | XY = ± 0.39 مم/ .015″؛ Z = ± 1.16 مم/ .046″ |
البولي بروبلين (PP) | XY = ± 0.30 مم/ .012″؛ Z = ± 0.40 مم/ .016″ | XY = ± 0.40 مم / .016″؛ Z = ± 0.65 مم / .026″ | XY = ± 0.45 مم/ .018″؛ Z = ± 1.00 مم/ .039″ |
TPU 88A (TPU01) | XY = ± 0.44 مم/ .017″؛ Z = ± 1.05 مم/ .041″ | XY = ± 0.52 مم/ .020″؛ Z = ± 1.35 مم/ .053″ | XY = ± 0.66 مم / .026″؛ Z = ± 1.80 مم / .071″ |
خصائص الطباعة بتقنية HP Multi Jet Fusion متعددة النفاثات وقدرة الطباعة
الوصف | ملاحظات التسامح |
---|---|
منطقة البناء | مساحة البناء تصل إلى 15 × 11 × 15 بوصة (14 × 11 × 11 × 13 بوصة هي المساحة القابلة للاستخدام الموصى بها). |
الحد الأدنى لحجم الميزة | 0.020″ (يوصى بـ 0.040″ أو أكبر. |
سُمك الطبقة | 80 ميكرون (0.0031″) |